UZDATNIANIE WODY
Automatyczna stacja zmiękczania wody
Zastosowanie: kotłownie wodne, obiegi chłodnicze, instalacje przemysłowe, obiekty usługowe. Wszystkie komponenty urządzenia posiadają atest PZH.
Podstawowymi elementami filtra są:
Środki eksploatacyjne:
Zmiękczacze dostępne w wersjach:
Sterowanie objętościowe ? praca w systemie wahadłowym lub równoległym
Sterowanie czasowe ? praca w systemie wahadłowym lub równoległym
Dane techniczne:
Warunki pracy urządzeń:
Dla prawidłowej pracy urządzeń należy zagwarantować:
ciśnienie zasilania 3?8 bar, doprowadzić zasilanie 50Hz/230V, odpływ do kanalizacji.
DANE TECHNICZNE / TYPOSZEREG | ||||||||
Typ | WSZTC250 | WSZTC330 | WSZTC500 | WSZTC650 | WSZTC800 | WSZTC950 | WSZTC1100 | |
Nominalna średnica przyłącza | DN | 1” ? 2” | ||||||
Przepływ nominalny przy twardości <0,1od | m3/h | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
Pojemność jonowymienna jednej kolumny | m3x0d | 250 | 330 | 500 | 650 | 800 | 950 | 1100 |
Średnie zużycie soli na jedną regenerację | kg | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
Wysokość całkowita | mm | 1590 | 1870 | 1880 | 2000 | 1840 | 2090 | 2090 |
Głębokość całkowita | mm | 530 | 530 | 530 | 710 | 910 | 910 | 910 |
Szerokość całkowita | mm | 970 | 1000 | 1040 | 1280 | 1400 | 1580 | 1580 |
KATALOGI
Zapraszamy do pobrania aktualnych katalogów urządzeń basenowych i urządzeń uzdatniania wody
PARTNERZY
Działając na rynku tyle lat opieramy się na współpracy z zaufanymi i rzetelnymi partnerami
KLIENCI
Lista referencyjna użytkowników stacji uzdatniania wody zainstalowanych przez Firmę P.H.U. WATER SERVICE